回戦 | チーム | 勝敗 | TOTAL | 1P | 2P | 3P | 4P | OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 秋田 | 〇 | 85 | 20 | 21 | 17 | 27 | |
兵庫 | ● | 83 | 17 | 17 | 30 | 19 | ||
3回戦 | 秋田 | ● | 104 | 22 | 23 | 24 | 22 | 13 |
熊本 | 〇 | 105 | 26 | 20 | 24 | 21 | 14 |
回戦 | チーム | 勝敗 | TOTAL | 1P | 2P | 3P | 4P | OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 秋田 | 〇 | 88 | 26 | 22 | 20 | 20 | |
愛知 | ● | 61 | 6 | 14 | 22 | 19 | ||
準決勝 | 秋田 | ● | 70 | 15 | 23 | 15 | 23 | |
大阪 | 〇 | 79 | 21 | 16 | 23 | 29 |
〒010-0951
秋田県秋田市山王6丁目9-1
五晃ビル 4F
TEL 018-874-7719
FAX 018-874-7729
問い合わせメールはこちらから
匿名での問い合わせには、対応していません。ご了承ください。
※ 電話での問合せ
火曜日〜土曜日
10:00〜17:00
■平成29年度大会行事日程表(案)
◆以前のページはこちらから